Größe | Klein | Mittel | Groß |
Empfohlene Höhe (ft) | 4'7'' bis 5'3'' | 5'4'' bis 5'9'' | 5'10'' bis 6'4'' |
Empfohlene UK-Kleidergröße für Damen | 2 - 14 | 6 - 18 | 12 - 22 |
Empfohlene britische Jackengröße für Herren | XS und klein | Mittelgroß | Groß und XL |
Größe | Klein | Mittel | Groß |
Empfohlene Höhe (ft) | 4'7'' bis 5'3'' | 5'4'' bis 5'9'' | 5'10'' bis 6'4'' |
Empfohlene UK-Kleidergröße für Damen | 2 - 14 | 6 - 18 | 12 - 22 |
Empfohlene britische Jackengröße für Herren | XS und klein | Mittelgroß | Groß und XL |
£0.00