Maße in CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 59,5 |
1/2 Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rückenlänge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Schulter quer | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
Maße in CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
1/2 Brustweite | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 59,5 |
1/2 Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rückenlänge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Schulter quer | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
£0.00