| Britisches Größenmaß | EU Größe | Höhe | Normale Wadenweite (cm) | Weite Wadenweite (cm) | Breite + Wadenweite (cm) |
| 4 | 37 | 42,5 | 33-37 | 38-42,5 | 39,5-43 |
| 5 | 38 | 43,5 | 33-37 | 38-42,5 | 39,5-43 |
| 6 | 39 | 44,5 | 33-37 | 38-42,5 | 39,5-43 |
| 6.5 | 40 | 44.9 | 33-37 | 38-42,5 | 39,5-43 |
| 7 | 41 | 45,7 | 33-37 | 38-42,5 | 39,5-43 |
| 8 | 42 | 46,5 | 33-37 | 38-42,5 | 39,5-43 |
