Taille | Largeur du mollet (cm) | Hauteur du mollet (cm) |
Royaume-Uni 3 | 38,8 | 38 |
Royaume-Uni 4 | 40 | 39,6 |
Royaume-Uni 5 | 40 | 39,6 |
Royaume-Uni 6 | 41.4 | 40.4 |
Royaume-Uni 7 | 43 | 41.4 |
Taille | Largeur du mollet (cm) | Hauteur du mollet (cm) |
Royaume-Uni 3 | 38,8 | 38 |
Royaume-Uni 4 | 40 | 39,6 |
Royaume-Uni 5 | 40 | 39,6 |
Royaume-Uni 6 | 41.4 | 40.4 |
Royaume-Uni 7 | 43 | 41.4 |
£0.00