Taille UE | Taille UK | Taille (cm) | Couture intérieure (cm) |
32 | 4 | 62 | 86,5 |
34 | 6 | 66 | 86,5 |
36 | 8 | 68-70 | 88 |
38 | dix | 72 | 89,5 |
40 | 12 | 76 | 89,5 |
42 | 14 | 78-82 | 91 |
44 | 16 | 84 | 92,5 |
Taille UE | Taille UK | Taille (cm) | Couture intérieure (cm) |
32 | 4 | 62 | 86,5 |
34 | 6 | 66 | 86,5 |
36 | 8 | 68-70 | 88 |
38 | dix | 72 | 89,5 |
40 | 12 | 76 | 89,5 |
42 | 14 | 78-82 | 91 |
44 | 16 | 84 | 92,5 |
£0.00