Tailles de chaussures Dunlop pour femmes
ROYAUME-UNI | UE |
3 | 35 |
4 | 36 |
4.5 | 37 |
5 | 38 |
5.5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
Tailles de chaussures Dunlop pour hommes
ROYAUME-UNI | UE |
5.5 | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
dix | 45 |
11 | 46 |
11.5 | 46 |
Tailles de chaussures pour enfants Dunlop
ROYAUME-UNI | UE |
C3 | 19 |
C4 | 20 |
C5 | 21 |
C6 | 23 |
C7 | 25 |
C8 | 26 |
C9 | 27 |
C10 | 28 |
C11 | 29 |
C12 | 30 |
C13 | 31 |
1 | 33 |
2 | 34 |
3 | 35 |
4 | 36 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |