Men’s Clothing Size Conversion
| EU Size | UK Size |
|---|---|
| 44 | UK XS |
| 46 | UK S |
| 48 | UK M |
| 50 | UK M |
| 52 | UK L |
| 54 | UK L |
| 56 | UK XL |
| 58 | UK XXL |
| 60 | UK XXXL |
Men’s Legwear Conversion Guide
| Height (cm) | UK Size |
|---|---|
| 165–170 | UK S |
| 170–175 | UK M |
| 175–180 | UK L |
| 180–185 | UK XL |
| 185–190 | UK XXL |
| EU Size | UK Size |
|---|---|
| 44 | UK XS |
| 46 | UK S |
| 48 | UK M |
| 50 | UK M |
| 52 | UK L |
| 54 | UK L |
| 56 | UK XL |
| 58 | UK XXL |
| 60 | UK XXXL |
| Height (cm) | UK Size |
|---|---|
| 165–170 | UK S |
| 170–175 | UK M |
| 175–180 | UK L |
| 180–185 | UK XL |
| 185–190 | UK XXL |
£0.00